David Dielis
Thuis in elke stap

Open karakter
Moderne architectuur
Uitstekende ligging
Kwalitatieve afwerking
Castor II bestaat uit twee appartementsblokken die op een gemeenschappelijke kelder zijn gebouwd. Naast parkeerplaatsen voor de wagen biedt deze kelder enorm veel ruimte voor je fi ets te stallen. Ook is er per appartement een privéberging voorzien. Het project is bewust ontworpen met een open karakter, waarbij de gebouwen niet direct aan de straatkant geplaatst zijn, maar iets naar achteren. Hierdoor is er ruimte voor een groene omgeving rondom.
De appartementen zijn voorzien van grote raampartijen die zorgen voor veel natuurlijk licht in de leefruimtes, elk met een ruim terras. De afwerking van de appartementen kan volledig naar keuze worden aangepast, met ruime budgetten om aan individuele smaken te voldoen. Bovendien is het project energiezuinig dankzij moderne voorzieningen zoals zonnepanelen, warmtepompen en vloerverwarming. In samenwerking met Limburg.net wordt ondergrondse afvalverzameling aangeboden, waardoor bewoners hun afval gemakkelijk kunnen wegbrengen zonder het in hun berging of garage op te slaan.
| Pand | Grondopp. | Woonopp. | Slaapkamers | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Appartement 01 | – | 93.21m2 | 2 | € 319.000,00 |
| Appartement 02 | – | 68.97m2 | 1 | € 260.000,00 |
| Appartement 03 | – | 104.86m2 | 2 | Verkocht |
| Appartement 04 | – | 96.30m2 | 2 | € 334.000,00 |
| Appartement 05 | – | 94.34m2 | 2 | € 312.000,00 |
| Appartement 06 | – | 102.28m2 | 2 | – |
| Appartement 07 | – | 95.96m2 | 2 | – |
| Appartement 08 | – | 72.87m2 | 2 | – |
| Appartement 09 | – | 101.30m2 | 2 | € 344.000,00 |
| Appartement 10 | – | 69.65m2 | 1 | – |
| Appartement 11 | – | 101.81m2 | 2 | € 346.000,00 |
| Appartement 12 | – | 87.60m2 | 2 | – |
| Appartement 13 | – | 91.62m2 | 2 | € 321.000,00 |
| Appartement 14 | – | 93.98m2 | 2 | – |
| Appartement 15 | – | 94.95m2 | 2 | – |
| Appartement 16 | – | 92.46m2 | 2 | – |
| Appartement 17 | – | 89.94m2 | 2 | – |
| Appartement 18 | – | 80.22m2 | 2 | – |
| Appartement 19 | – | 101.30m2 | 2 | Verkocht |
| Appartement 20 | – | 69.65m2 | 2 | – |
| Appartement 21 | – | 101.81m2 | 2 | € 349.000,00 |
| Appartement 22 | – | 87.60m2 | 2 | € 311.000,00 |
| Appartement 23 | – | 91.62m2 | 2 | € 324.000,00 |
| Appartement 24 | – | 93.98m2 | 2 | – |
| Appartement 25 | – | 109.34m2 | 3 | – |
| Appartement 26 | – | 90.36m2 | 2 | – |
| Appartement 27 | – | 80.22m2 | 2 | – |
| Appartement 28 | – | 92.90m2 | 2 | – |
| Appartement 29 | – | 94.46m2 | 2 | – |
| Appartement 30 | – | 135.02m2 | 2 | Verkocht |
| Handelspand | – | – | – | € 275.000,00 |
Een van onze Markus vrienden helpt je graag verder
Thuis in elke stap